Toshiba Haori Design ilmalämpöpumput
Skandinaavisen elegantisti muotoiltu Toshiba Haori DESIGN -ilmalämpöpumppu sopii niin kodin kuin vapaa-ajanasunnon paraatipaikalle. Se on markkinoiden ainoa kangasverhoiltu ilmalämpöpumppu, jonka voi räätälöidä sisustukseen sopivaksi! Lisäksi se pitää minkä lupaa - sekä energiatehokkuuden, ympäristöystävällisyyden että kestävyyden suhteen. Ammattilaisen asennustyö varmistaa ilmalämpöpumpun moitteettoman ja mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Tutustu ja ihastu.Malli | RAS25 | RAS35 | |
Lämmitysteho | kW | 3,2(1,0– 7,20) | 4,2 (1,0–7,60) |
Jäähdytysteho | kW | 2,8 (1,1-3,50) | 3,5 (1,2-4,5) |
Vuosihyötysuhde | SCOP | 5,1 | 5,1 |
Kylmäkerroin | SEER | 7,7 | 7,3 |
Sisä- / ulkoyksikön paino | kg | 11 / 38 | 11 / 38 |
Sisä- / ulkoyksikön mitat | mm(kxlxs) | 300x987x210 / 550x780x290 | 300x987x210 / 550x780x290 |
Äänitaso | Sisä-yksikkö Min/Max, dBA | 19-45 | 19-46 |
Tilasuositus | m2 | 50-150 | 60-170 |
Energialuokka | Lämmitys/ Jäähdytys | A+++/A++ | A+++/A++ |
Toshiba Shorai Edge ilmanjaahdyttimet
Toshiba Shorai Edge- sarja tarjoaa uudenlaista muotoilua sekä suorituskykyä joka kodin viilennykseen. Nykyaikaisen muotoilun ja suorien linjojen ansiosta Toshiba Shorai Edge -mallit soveltuvat täydellisesti kaikkiin sisustustyyleihin.Malli | RAS10 | RAS13 | |
Jäähdytysteho | kW | 2,5 (0.89 - 3.20) | 3,5 (1.00 - 4.10) |
Kylmäkerroin | SEER | 8,6 | 8,6 |
Sisäyksikön mitat | (K x L x S) mm | 293x800x226 | 293x800x226 |
Sisä- / ulkoyksikön paino | kg | 10 / 26 | 10 / 30 |
Äänitaso | Sisäyksikkö Min/Max, dBA | 19-40 | 19-43 |
Energialuokka | Jäähdytys | A+++ | A+++ |
Toshiba Seiya Plus ilmanjaahdyttimet
Koe hiljaisuuden ääni. Toshiba SEIYA Plus on ilmastoinnin edelläkävijän ratkaisu kodin viilentämiseen lämpiminä kesäpäivinä. SEIYAn avulla pidät kotisi miellyttävän viileänä kaikkein kovimmillakin helteillä kustannustehokkaasti ja asumisen mukavuutta lisäten.Malli | RAS10 | RAS13 | |
Jäähdytysteho | kW | 2,5 (0,80–3,00) | 3,3 (1,00–3,60) |
Kylmäkerroin | SEER | 6,1 | 6,1 |
Sisäyksikön mitat | (K x L x S) mm | 293x798x230 | 293x798x230 |
Sisä- / ulkoyksikön paino | kg | 9 / 23 | 9 / 24 |
Äänitaso | Sisäyksikkö Min/Max, dBA | 21-39 | 21-41 |
Energialuokka | Jäähdytys | A++ | A++ |