Daikin ilmalämpöpumput
Daikin Perfera
Daikin Perfera on Daikinin uutuus suurta lämpötehoa ja hyvää hyötysuhdetta etsivälle. Daikinin uusien R32 kylmäainetta käyttävien mallien etuna on erinomainen teho ja hyötysuhde myös kylmissä olosuhteissa, laitteet tuottavat lämpöä nimellistehonsa verran vielä 25 asteen pakkasella. Lisäksi mallista löytyy uusi flash streamer -ilmanpuhdistustekniikka sekä älykäs takkatoiminto, joka osaa tasata tulisijan tuottamaa lämpövaikutusta säätämällä puhallustehoa sen mukaan paljonko lämpöä tarvitaan.
Malli | 30 | 40 | |
Lämmitysteho | kW | 0,8-6,7 | 0,8-7,2 |
Kylmäteho | kW | 0,7-4,5 | 0,7-5,1 |
Vuosihyötysuhde | SCOP | 5,12 | 5,3 |
Kylmäkerroin | SEER | 7,6 | 7,7 |
Ympäristöystävällinen kylmäaine | Kylmäaine | R32 | R32 |
Äänitaso | Sisä-yksikkö Min/Max, dBA |
21-41 | 21-41 |
Tilasuositus | m2 | 40-130 | 50-150 |
Energialuokka | Lämmitys/ Jäähdytys | A+++/A++ | A+++/A++ |
Daikin Nano X
Daikin Nano X lämmittää ja jäähdyttää kotisi kaikissa olosuhteissa. Sen sisäyksikkö on saatu todella pieneksi, korkeus on vain 283 mm ja leveys 770 mm. Teknisistä ominaisuuksista ei ole tingitty. Laitteessa on mm. ylläpitolämpötila, joka on säädettävissä asteen tarkkuudella (10°C…+30°C). Tätä ominaisuutta, sekä etäohjausta (lisävaruste) arvostat vaikkapa kesämökilläsi. Nano X on sopiva lämpöpumppu moneen kohteeseen. Suuri lämmitysteho (X35, 6kW) riittää isoonkin asuntoon.
Malli | X25 | X35 | |
Lämmitysteho | kW | 1,1-5,5 | 1,2-6,0 |
Kylmäteho | kW | 1,2-6,0 | 1,3-3,8 |
Vuosihyötysuhde | SCOP | 4,4 | 4,2 |
Kylmäkerroin | SEER | 6 | 5,9 |
Ympäristöystävällinen kylmäaine | Kylmäaine | R410 | R410 |
Äänitaso | Sisä-yksikkö Min/Max, dBA |
26-41 | 26-41 |
Tilasuositus | m2 | 40-130 | 50-150 |
Energialuokka | Lämmitys/ Jäähdytys | A+/A+ | A+/A+ |
Daikin Caldo
Daikin-ilmalämpöpumppu on laadukas ratkaisu koteihin. Daikin ilmalämpöpumput ovat myös käytössä teollisuuden ja tele-tilojen prosessinjäähdyttämisessä. Daikin sai Rakennusmaailma -lehden ilmalämpöpumpputestissä täydet viisi tähteä.
Malli | FTXL25K | FTXL35K | |
Lämmitysteho | W | 1000-6600 | 1000-7200 |
Kylmäteho | W | 1600-4400 | 1700-5000 |
Lämpökerroin | COP | 4,88 | 4,79 |
Vuosihyötysuhde | SCOP/ SEER | 4,62/6,62 | 4,59/6,40 |
Kosteuden poisto | Max, l/h | 1,5 | 1,8 |
Äänitaso | Sisä-yksikkö Min/Max, dBA |
21/45 | 21/45 |
Tilasuositus | m2 | 60-130 | 70-150 |
Energialuokka | Lämmitys/ Jäähdytys | A+/A++ | A+/A++ |
Daikin Ururu Sarara
Daikin Ururu Sarara on enemmän kuin ilmalämpöpumppu. Lämmityksen ohella koko sisäilman hallinta on mahdollista niin kosteuden, kuivatuksen kuin puhtaan ja raikkaan ilman saannin osalta.
Daikin Ururu Sarara hoitaa tämän kaiken. Uutuutena myös 3D-ilmanpuhallus!
Malli | FTXZ25N | FTXZ35N | |
Lämmitysteho | W | 600-7500 | 600-9000 |
Kylmäteho | W | 600-3900 | 600-5300 |
Lämpökerroin | COP | 5,80 | 5,00 |
Vuosihyötysuhde | SCOP/ SEER | 5,70/9,54 | 4,95/9,00 |
Kosteuden poisto | Max, l/h | 1,6 | 2,0 |
Äänitaso | Sisä-yksikkö Min/Max, dBA |
19/38 | 19/42 |
Tilasuositus | m2 | 70-160 | 80-190 |
Energialuokka | Lämmitys/ Jäähdytys | A++/ A+++ | A++/ A+++ |
llmalämpöpumppu.fi
Ilmalämpöpumppu.fi tarjoaa kattavasti ilmalämpöpumput, ilmanjäähdyttimet ja tarvikkeet.
Myymme ja markkinoimme juuri Pohjoismaiden oloihin soveltuvia laitteita.